Bachmano dvaras
Kaina: 73,000 - 113,000 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 36.0 m2 | 61.0 m2 | Centrinis-kolektorinis |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 36.0 m2 | ||
Plotas iki | 61.0 m2 | ||
Šildymas | Centrinis-kolektorinis |
Aprašymas
Liepų ir Joniškės gatvėmis greitai pasieksite senamiestį ir centrą, naujai ištiestais dviračių takais mėgausitės gamta nuo centro iki Tauralaukio
Daugiabutyje vos 18 butų, kurie yra 2-3 kambarių, orientuoti į šeimas, kas kurtų darnią ir ramią kaimynystę
Ypatinga miškinga aplinka, išskirtinės architektūros namas, požeminės ir antžeminės parkavimo aikštelės, požeminiai sandėliukai, patogi lokacija mieste - užtikrins komfortą ir išskirtinumą kuriant Jums namus
Daugiabutyje vos 18 butų, kurie yra 2-3 kambarių, orientuoti į šeimas, kas kurtų darnią ir ramią kaimynystę
Ypatinga miškinga aplinka, išskirtinės architektūros namas, požeminės ir antžeminės parkavimo aikštelės, požeminiai sandėliukai, patogi lokacija mieste - užtikrins komfortą ir išskirtinumą kuriant Jums namus
- Butai
Projektinis Nr. | Aukštas | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 47.85 | 89,000 € | Laisvas |
2 | 1 | 3 | 3 | 60.44 | 114,000 € | Laisvas |
3 | 1 | 3 | 3 | 53.11 | 112,000 € | Laisvas |
4 | 2 | 3 | 3 | 47.73 | 89,000 € | Laisvas |
5 | 2 | 3 | 3 | 60.44 | 112,000 € | Laisvas |
6 | 2 | 3 | 3 | 53.05 | 112,000 € | Laisvas |
10 | 1 | 3 | 2 | 42.34 | 94,000 € | Laisvas |
11 | 1 | 3 | 3 | 58.74 | 113,000 € | Laisvas |
12 | 1 | 3 | 2 | 36.53 | 73,000 € | Laisvas |
13 | 2 | 3 | 3 | 53.05 | 112,000 € | Laisvas |
14 | 2 | 3 | 3 | 58.52 | 108,000 € | Laisvas |
15 | 2 | 3 | 2 | 36.44 | 73,000 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui