Цена: 73,000 - 113,000 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 36.0 м2 | 61.0 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 36.0 м2 | ||
Площадь до | 61.0 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 3 | 47.85 | 89,000 € | Свободно |
2 | 1 | 3 | 3 | 60.44 | 114,000 € | Свободно |
3 | 1 | 3 | 3 | 53.11 | 112,000 € | Свободно |
4 | 2 | 3 | 3 | 47.73 | 89,000 € | Свободно |
5 | 2 | 3 | 3 | 60.44 | 112,000 € | Свободно |
6 | 2 | 3 | 3 | 53.05 | 112,000 € | Свободно |
10 | 1 | 3 | 2 | 42.34 | 94,000 € | Свободно |
11 | 1 | 3 | 3 | 58.74 | 113,000 € | Свободно |
12 | 1 | 3 | 2 | 36.53 | 73,000 € | Свободно |
13 | 2 | 3 | 3 | 53.05 | 112,000 € | Свободно |
14 | 2 | 3 | 3 | 58.52 | 108,000 € | Свободно |
15 | 2 | 3 | 2 | 36.44 | 73,000 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства