Arimų žiedas
Kaina: 68,000 - 106,000 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 38.0 m2 | 59.0 m2 | Centrinis-kolektorinis |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 38.0 m2 | ||
Plotas iki | 59.0 m2 | ||
Šildymas | Centrinis-kolektorinis |
Aprašymas
- Butai
Projektinis Nr. | Aukštas | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 3 | 3 | 56.63 | 102,000 € | Rezervuotas |
102 | 1 | 3 | 2 | 37.98 | 76,500 € | Rezervuotas |
103 | 1 | 3 | 3 | 54.32 | 95,000 € | Laisvas |
104 | 1 | 3 | 3 | 53.31 | 95,000 € | Laisvas |
105 | 1 | 3 | 2 | 40.51 | 78,000 € | Rezervuotas |
106 | 1 | 3 | 2 | 52.52 | 95,000 € | Laisvas |
107 | 1 | 3 | 3 | 52.59 | 95,000 € | Laisvas |
108 | 1 | 3 | 2 | 38.57 | 76,500 € | Laisvas |
109 | 1 | 3 | 3 | 58.03 | 106,000 € | Laisvas |
201 | 2 | 3 | 3 | 57.25 | 94,000 € | Laisvas |
202 | 2 | 3 | 2 | 38.61 | 69,000 € | Rezervuotas |
203 | 2 | 3 | 3 | 54.3 | 89,500 € | Laisvas |
204 | 2 | 3 | 3 | 53.94 | 89,500 € | Laisvas |
205 | 2 | 3 | 2 | 41.11 | 71,000 € | Laisvas |
206 | 2 | 3 | 3 | 53.31 | 89,500 € | Laisvas |
207 | 2 | 3 | 3 | 53.31 | 89,500 € | Laisvas |
208 | 2 | 3 | 2 | 39.27 | 71,000 € | Laisvas |
209 | 2 | 3 | 3 | 58.55 | 97,000 € | Laisvas |
301 | 3 | 3 | 3 | 57.72 | 94,000 € | Laisvas |
302 | 3 | 3 | 2 | 38.61 | 69,500 € | Laisvas |
303 | 3 | 3 | 3 | 54.29 | 89,500 € | Laisvas |
304 | 3 | 3 | 3 | 54.6 | 89,500 € | Laisvas |
305 | 3 | 3 | 2 | 41.58 | 71,000 € | Laisvas |
306 | 3 | 3 | 3 | 53.23 | 89,500 € | Laisvas |
307 | 3 | 3 | 3 | 53.23 | 89,500 € | Laisvas |
308 | 3 | 3 | 2 | 39.27 | 69,500 € | Laisvas |
309 | 3 | 3 | 3 | 58.55 | 97,000 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui