Цена: 68,000 - 106,000 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 38.0 м2 | 59.0 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 38.0 м2 | ||
Площадь до | 59.0 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 3 | 3 | 56.63 | 102,000 € | Резервация |
102 | 1 | 3 | 2 | 37.98 | 76,500 € | Резервация |
103 | 1 | 3 | 3 | 54.32 | 95,000 € | Свободно |
104 | 1 | 3 | 3 | 53.31 | 95,000 € | Свободно |
105 | 1 | 3 | 2 | 40.51 | 78,000 € | Резервация |
106 | 1 | 3 | 2 | 52.52 | 95,000 € | Свободно |
107 | 1 | 3 | 3 | 52.59 | 95,000 € | Свободно |
108 | 1 | 3 | 2 | 38.57 | 76,500 € | Свободно |
109 | 1 | 3 | 3 | 58.03 | 106,000 € | Свободно |
201 | 2 | 3 | 3 | 57.25 | 94,000 € | Свободно |
202 | 2 | 3 | 2 | 38.61 | 69,000 € | Резервация |
203 | 2 | 3 | 3 | 54.3 | 89,500 € | Свободно |
204 | 2 | 3 | 3 | 53.94 | 89,500 € | Свободно |
205 | 2 | 3 | 2 | 41.11 | 71,000 € | Свободно |
206 | 2 | 3 | 3 | 53.31 | 89,500 € | Свободно |
207 | 2 | 3 | 3 | 53.31 | 89,500 € | Свободно |
208 | 2 | 3 | 2 | 39.27 | 71,000 € | Свободно |
209 | 2 | 3 | 3 | 58.55 | 97,000 € | Свободно |
301 | 3 | 3 | 3 | 57.72 | 94,000 € | Свободно |
302 | 3 | 3 | 2 | 38.61 | 69,500 € | Свободно |
303 | 3 | 3 | 3 | 54.29 | 89,500 € | Свободно |
304 | 3 | 3 | 3 | 54.6 | 89,500 € | Свободно |
305 | 3 | 3 | 2 | 41.58 | 71,000 € | Свободно |
306 | 3 | 3 | 3 | 53.23 | 89,500 € | Свободно |
307 | 3 | 3 | 3 | 53.23 | 89,500 € | Свободно |
308 | 3 | 3 | 2 | 39.27 | 69,500 € | Свободно |
309 | 3 | 3 | 3 | 58.55 | 97,000 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства