Цена: 205,900 - 292,200 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 58.48 м2 | 82.49 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 58.48 м2 | ||
Площадь до | 82.49 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
B17 | 5 | 9 | 4 | 82.49 | 285,500 € | Свободно |
B18 | 5 | 9 | 3 | 79.44 | 276,500 € | Свободно |
B4 | 2 | 9 | 3 | 77.88 | 264,800 € | Свободно |
B7 | 3 | 9 | 2 | 58.48 | 208,800 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства