Laisvės 45A
Kaina: 205,900 - 292,200 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 58.48 m2 | 82.49 m2 | Centrinis-kolektorinis |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 58.48 m2 | ||
Plotas iki | 82.49 m2 | ||
Šildymas | Centrinis-kolektorinis |
Aprašymas
- Butai
Projektinis Nr. | Aukštas | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
B17 | 5 | 9 | 4 | 82.49 | 285,500 € | Laisvas |
B18 | 5 | 9 | 3 | 79.44 | 276,500 € | Laisvas |
B4 | 2 | 9 | 3 | 77.88 | 264,800 € | Laisvas |
B7 | 3 | 9 | 2 | 58.48 | 208,800 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui