Цена: 43,000 - 87,000 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 26.32 м2 | 51.39 м2 | Dujinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 26.32 м2 | ||
Площадь до | 51.39 м2 | ||
Отопление | Dujinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
3-101 | 1 | 4 | 2 | 42.76 | 75,000 € | Свободно |
3-102 | 1 | 4 | 1 | 26.12 | 52,000 € | Свободно |
3-103 | 1 | 4 | 3 | 51.39 | 91,000 € | Свободно |
3-104 | 1 | 4 | 2 | 35.95 | 69,000 € | Свободно |
3-105 | 1 | 4 | 1 | 29.28 | 54,000 € | Свободно |
3-106 | 1 | 4 | 1 | 29.28 | 54,000 € | Свободно |
3-107 | 1 | 4 | 2 | 35.95 | 69,000 € | Свободно |
3-108 | 1 | 4 | 3 | 51.39 | 91,000 € | Свободно |
3-109 | 1 | 4 | 1 | 26.12 | 53,500 € | Свободно |
3-110 | 1 | 4 | 2 | 42.76 | 80,500 € | Свободно |
3-111 | 1 | 4 | 2 | 36.25 | 63,000 € | Свободно |
3-201 | 2 | 4 | 2 | 42.76 | 75,000 € | Свободно |
3-202 | 2 | 4 | 1 | 26.12 | 54,500 € | Резервация |
3-203 | 2 | 4 | 3 | 51.39 | 87,000 € | Свободно |
3-204 | 2 | 4 | 2 | 35.95 | 65,000 € | Свободно |
3-206 | 2 | 4 | 1 | 26.71 | 54,000 € | Резервация |
3-207 | 2 | 4 | 2 | 35.95 | 65,000 € | Свободно |
3-208 | 2 | 4 | 3 | 51.39 | 87,000 € | Свободно |
3-209 | 2 | 4 | 1 | 26.12 | 55,200 € | Резервация |
3-210 | 2 | 4 | 2 | 42.76 | 75,000 € | Свободно |
3-211 | 2 | 4 | 2 | 36.25 | 67,000 € | Свободно |
3-212 | 2 | 4 | 2 | 36.25 | 67,000 € | Свободно |
3-301 | 3 | 4 | 2 | 42.76 | 75,000 € | Свободно |
3-302 | 3 | 4 | 1 | 26.12 | 54,200 € | Резервация |
3-303 | 3 | 4 | 3 | 51.39 | 94,000 € | Свободно |
3-304 | 3 | 4 | 2 | 35.95 | 65,000 € | Свободно |
3-305 | 3 | 4 | 1 | 26.71 | 54,000 € | Резервация |
3-306 | 3 | 4 | 1 | 26.71 | 44,000 € | Резервация |
3-307 | 3 | 4 | 2 | 35.95 | 65,000 € | Свободно |
3-308 | 3 | 4 | 3 | 51.39 | 89,500 € | Резервация |
3-309 | 3 | 4 | 1 | 26.12 | 54,500 € | Резервация |
3-310 | 3 | 4 | 2 | 42.76 | 75,000 € | Свободно |
3-312 | 3 | 4 | 2 | 36.25 | 67,000 € | Свободно |
3-401 | 4 | 4 | 2 | 42.76 | 74,000 € | Свободно |
3-402 | 4 | 4 | 1 | 26.12 | 46,000 € | Свободно |
3-403 | 4 | 4 | 3 | 51.39 | 86,500 € | Свободно |
3-404 | 4 | 4 | 2 | 35.95 | 64,000 € | Свободно |
3-405 | 4 | 4 | 1 | 26.71 | 54,000 € | Резервация |
3-406 | 4 | 4 | 1 | 26.71 | 54,000 € | Резервация |
3-407 | 4 | 4 | 2 | 35.95 | 64,000 € | Свободно |
3-408 | 4 | 4 | 3 | 51.39 | 89,000 € | Резервация |
3-409 | 4 | 4 | 1 | 26.12 | 46,000 € | Свободно |
3-410 | 4 | 4 | 2 | 42.76 | 74,000 € | Свободно |
3-411 | 4 | 4 | 2 | 36.25 | 66,500 € | Свободно |
3-412 | 4 | 4 | 2 | 36.25 | 66,500 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства