Цена: 39,163 - 87,675 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 29.01 м2 | 58.72 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 29.01 м2 | ||
Площадь до | 58.72 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 2 | 38.47 | 51,935 € | Свободно |
3 | 1 | 3 | 2 | 38.07 | 51,395 € | Свободно |
5 | 2 | 3 | 3 | 58.72 | 79,272 € | Свободно |
6 | 2 | 3 | 3 | 58.45 | 87,675 € | Свободно |
7 | 2 | 3 | 2 | 41.77 | 56,390 € | Свободно |
8 | 3 | 3 | 2 | 36.73 | 49,586 € | Свободно |
9 | 3 | 3 | 2 | 29.01 | 39,164 € | Свободно |
10 | 3 | 3 | 2 | 36.4 | 54,600 € | Резервация |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства