Padangės slėnis
Kaina: 35,000 - 87,000 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 22.32 m2 | 51.39 m2 | Centrinis-kolektorinis |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 22.32 m2 | ||
Plotas iki | 51.39 m2 | ||
Šildymas | Centrinis-kolektorinis |
Aprašymas
- Butai
Projektinis Nr. | Aukštas | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 4 | 2 | 42.76 | 64,000 € | Rezervuotas |
102 | 1 | 4 | 1 | 22.32 | 36,000 € | Rezervuotas |
103 | 1 | 4 | 3 | 51.39 | 84,000 € | Rezervuotas |
104 | 1 | 4 | 2 | 35.95 | 58,000 € | Rezervuotas |
105 | 1 | 4 | 1 | 26.71 | 55,500 € | Laisvas |
106 | 1 | 4 | 1 | 26.71 | 55,500 € | Laisvas |
107 | 1 | 4 | 2 | 35.95 | 57,500 € | Rezervuotas |
108 | 1 | 4 | 3 | 51.39 | 86,000 € | Rezervuotas |
109 | 1 | 4 | 1 | 22.32 | 47,000 € | Laisvas |
110 | 1 | 4 | 2 | 42.76 | 78,000 € | Laisvas |
111 | 1 | 4 | 2 | 36.25 | 59,500 € | Laisvas |
201 | 2 | 4 | 2 | 42.76 | 61,000 € | Rezervuotas |
202 | 2 | 4 | 1 | 22.32 | 35,000 € | Rezervuotas |
202 | 2 | 4 | 1 | 22.32 | 35,000 € | Rezervuotas |
203 | 2 | 4 | 3 | 51.39 | 79,500 € | Rezervuotas |
204 | 2 | 4 | 2 | 35.95 | 56,000 € | Rezervuotas |
205 | 2 | 4 | 1 | 26.71 | 48,000 € | Rezervuotas |
206 | 2 | 4 | 1 | 26.71 | 52,000 € | Laisvas |
207 | 2 | 4 | 2 | 35.95 | 56,000 € | Rezervuotas |
208 | 2 | 4 | 3 | 51.39 | 84,000 € | Rezervuotas |
209 | 2 | 4 | 1 | 22.32 | 43,000 € | Rezervuotas |
210 | 2 | 4 | 2 | 42.76 | 67,000 € | Rezervuotas |
211 | 2 | 4 | 2 | 36.25 | 58,000 € | Laisvas |
212 | 2 | 4 | 2 | 36.25 | 58,000 € | Laisvas |
301 | 3 | 4 | 2 | 42.76 | 60,000 € | Rezervuotas |
302 | 3 | 4 | 1 | 22.32 | 35,000 € | Rezervuotas |
303 | 3 | 4 | 3 | 51.39 | 79,000 € | Laisvas |
304 | 3 | 4 | 2 | 35.95 | 57,000 € | Rezervuotas |
305 | 3 | 4 | 1 | 26.71 | 52,000 € | Laisvas |
306 | 3 | 4 | 1 | 26.71 | 52,000 € | Laisvas |
307 | 3 | 4 | 2 | 35.95 | 56,000 € | Rezervuotas |
308 | 3 | 4 | 3 | 51.39 | 85,500 € | Laisvas |
309 | 3 | 4 | 1 | 22.32 | 43,700 € | Laisvas |
310 | 3 | 4 | 2 | 42.76 | 68,500 € | Laisvas |
311 | 3 | 4 | 2 | 36.25 | 57,500 € | Rezervuotas |
312 | 3 | 4 | 2 | 36.25 | 55,000 € | Rezervuotas |
401 | 4 | 4 | 2 | 42.76 | 60,000 € | Rezervuotas |
402 | 4 | 4 | 1 | 22.32 | 35,000 € | Rezervuotas |
403 | 4 | 4 | 3 | 51.39 | 76,000 € | Rezervuotas |
404 | 4 | 4 | 2 | 35.95 | 59,500 € | Rezervuotas |
405 | 4 | 4 | 1 | 26.71 | 49,500 € | Rezervuotas |
406 | 4 | 4 | 1 | 26.71 | 49,500 € | Laisvas |
407 | 4 | 4 | 2 | 35.95 | 56,000 € | Rezervuotas |
408 | 4 | 4 | 3 | 51.39 | 85,500 € | Laisvas |
409 | 4 | 4 | 1 | 22.32 | 43,700 € | Laisvas |
410 | 4 | 4 | 2 | 42.76 | 69,500 € | Laisvas |
411 | 4 | 4 | 2 | 36.25 | 58,500 € | Laisvas |
412 | 4 | 4 | 2 | 36.25 | 58,500 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui