Padangės slėnis II ETAPAS
Kaina: 44,000 - 87,000 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 26.12 m2 | 51.39 m2 | Dujinis |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 26.12 m2 | ||
Plotas iki | 51.39 m2 | ||
Šildymas | Dujinis |
Aprašymas
- Butai
Projektinis Nr. | Aukštas | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
2-101 | 1 | 4 | 2 | 42.76 | 75,000 € | Laisvas |
2-102 | 1 | 4 | 1 | 26.12 | 50,500 € | Laisvas |
2-105 | 1 | 4 | 1 | 29.28 | 54,500 € | Laisvas |
2-106 | 1 | 4 | 1 | 29.28 | 54,500 € | Laisvas |
2-110 | 1 | 4 | 2 | 42.76 | 78,000 € | Laisvas |
2-202 | 2 | 4 | 1 | 26.12 | 46,000 € | Laisvas |
2-206 | 2 | 4 | 1 | 26.71 | 49,000 € | Laisvas |
2-301 | 3 | 4 | 2 | 42.76 | 72,500 € | Laisvas |
2-302 | 3 | 4 | 1 | 26.12 | 46,000 € | Laisvas |
2-303 | 3 | 4 | 3 | 51.39 | 86,000 € | Laisvas |
2-305 | 3 | 4 | 1 | 26.71 | 49,000 € | Laisvas |
2-306 | 3 | 4 | 1 | 26.71 | 49,000 € | Laisvas |
2-312 | 3 | 4 | 2 | 36.25 | 67,000 € | Laisvas |
2-403 | 4 | 4 | 3 | 51.39 | 86,000 € | Laisvas |
2-405 | 4 | 4 | 1 | 26.71 | 48,500 € | Laisvas |
2-406 | 4 | 4 | 1 | 26.71 | 48,500 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui