Цена: 4,450 - 4,960 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 33.0 м2 | 88.8 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 33.0 м2 | ||
Площадь до | 88.8 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
A-1-2 | 2 | 6 | 1 | 33.12 | 151,600 € | Свободно |
A-1-3 | 2 | 6 | 2 | 51.5 | 229,200 € | Резервация |
A-C-2 | 1 | 6 | 2 | 51.5 | 240,100 € | Свободно |
C-1-2 | 2 | 6 | 3 | 67.11 | 307,000 € | Свободно |
C-3-3 | 4 | 6 | 3 | 77.41 | 364,800 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства