Цена: 100,700 - 226,600 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 45.0 м2 | 106.0 м2 | Aeroterminis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 45.0 м2 | ||
Площадь до | 106.0 м2 | ||
Отопление | Aeroterminis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 2 | 60.43 | 145,000 € | Свободно | |
1 | 2 | 3 | 48.87 | 107,514 € | Свободно | |
2 | 2 | 3 | 59.94 | 113,886 € | Свободно | |
1A2 | 1 | 2 | 2 | 59.39 | 142,524 € | Свободно |
3-1 | 1 | 2 | 2 | 53.0 | 100,700 € | Свободно |
7 | 1 | 2 | 5 | 105.79 | 232,738 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства