Цена: 196,000 - 629 €
Status | Площадь от | Площадь до | |
---|---|---|---|
Aктивный | 0.0 a | 0.0 a | |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 0.0 м2 | ||
Площадь до | 0.0 м2 | ||
Отопление | Nėra duomenų |
Описание
- Участки
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, a | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
14.74 | 471,680 € | Свободно | ||||
10.54 | 379,440 € | Свободно | ||||
7.0 | 231,000 € | Свободно | ||||
7.0 | 224,000 € | Свободно | ||||
9.52 | 333,200 € | Свободно | ||||
16.56 | 629,280 € | Свободно | ||||
17.03 | 596,050 € | Свободно | ||||
9.76 | 312,320 € | Свободно | ||||
8.87 | 248,360 € | Свободно | ||||
8.89 | 248,920 € | Свободно | ||||
10.02 | 290,580 € | Свободно | ||||
7.0 | 196,000 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства