Цена: 285,560 - 512,525 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 51.92 м2 | 84.11 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 51.92 м2 | ||
Площадь до | 84.11 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
- Коммерческие помещения
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
B10 | 4 | 4 | 2 | 56.65 | 311,575 € | Свободно |
B5 | 2 | 4 | 3 | 78.85 | 512,525 € | Свободно |
B7 | 3 | 4 | 3 | 84.11 | 504,660 € | Свободно |
B8 | 3 | 4 | 2 | 74.36 | 408,980 € | Свободно |
B9 | 4 | 4 | 2 | 51.92 | 285,560 € | Свободно |
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 66.28 | 357,912 € | Свободно | ||
4 | 2 | 66.37 | 358,398 € | Свободно | ||
2 | 4 | 2 | 71.23 | 384,642 € | Свободно | |
1 | 4 | 4 | 71.25 | 384,750 € | Свободно | |
1 | 4 | 78.6 | 424,440 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства