Цена: 135,000 - 165,000 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 57.0 м2 | 69.0 м2 | Dujinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 57.0 м2 | ||
Площадь до | 69.0 м2 | ||
Отопление | Dujinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 59.09 | 142,000 € | Свободно | |
I-2 | 1 | 4 | 2 | 59.54 | 143,000 € | Свободно |
I-3 | 1 | 4 | 3 | 69.43 | 164,000 € | Свободно |
I-4 | 1 | 4 | 3 | 69.6 | 167,000 € | Свободно |
II-10 | 2 | 4 | 2 | 59.19 | 142,000 € | Свободно |
II-6 | 2 | 4 | 3 | 68.44 | 162,000 € | Свободно |
II-7 | 2 | 2 | 3 | 68.73 | 163,000 € | Свободно |
II-9 | 2 | 4 | 2 | 57.71 | 138,000 € | Свободно |
III-11 | 3 | 4 | 3 | 68.37 | 162,000 € | Свободно |
III-12 | 3 | 4 | 3 | 69.15 | 164,000 € | Свободно |
III-13 | 3 | 4 | 2 | 57.37 | 135,000 € | Свободно |
III-14 | 3 | 4 | 2 | 57.84 | 138,000 € | Свободно |
III-15 | 3 | 4 | 2 | 59.44 | 142,000 € | Свободно |
IV-16 | 4 | 4 | 3 | 68.37 | 164,000 € | Свободно |
IV-17 | 4 | 4 | 3 | 69.09 | 165,000 € | Свободно |
IV-18 | 4 | 4 | 2 | 57.26 | 138,000 € | Свободно |
IV-20 | 4 | 4 | 2 | 59.09 | 142,000 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства