Цена: 1,350 - 1,500 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 44.51 м2 | 77.75 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 44.51 м2 | ||
Площадь до | 77.75 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 2 | 57.16 | 85,740 € | Свободно |
7 | 2 | 4 | 2 | 52.99 | 79,485 € | Свободно |
8 | 2 | 4 | 3 | 77.68 | 108,752 € | Резервация |
11 | 3 | 4 | 2 | 52.86 | 74,004 € | Свободно |
12 | 3 | 4 | 3 | 77.75 | 108,850 € | Свободно |
13 | 4 | 4 | 2 | 57.1 | 85,650 € | Свободно |
14 | 4 | 4 | 2 | 49.41 | 74,115 € | Свободно |
15 | 4 | 4 | 2 | 52.87 | 74,018 € | Свободно |
16 | 4 | 4 | 3 | 77.59 | 108,626 € | Свободно |
17 | 1 | 4 | 2 | 44.65 | 60,278 € | Свободно |
18 | 1 | 4 | 2 | 49.67 | 69,538 € | Свободно |
18 | 1 | 4 | 2 | 49.45 | 74,175 € | Свободно |
19 | 1 | 4 | 2 | 52.89 | 74,046 € | Свободно |
19 | 1 | 4 | 2 | 52.98 | 76,821 € | Свободно |
20 | 1 | 4 | 2 | 52.43 | 76,024 € | Свободно |
23 | 2 | 4 | 2 | 53.15 | 79,725 € | Свободно |
24 | 2 | 4 | 2 | 64.7 | 93,815 € | Свободно |
25 | 3 | 4 | 2 | 44.51 | 60,089 € | Свободно |
26 | 3 | 4 | 2 | 50.11 | 70,154 € | Свободно |
28 | 3 | 4 | 2 | 64.58 | 93,641 € | Свободно |
29 | 4 | 4 | 2 | 44.67 | 60,305 € | Свободно |
30 | 4 | 4 | 2 | 49.72 | 67,122 € | Свободно |
31 | 4 | 4 | 2 | 53.2 | 77,140 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства