Цена: 61,300 - 101,000 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 32.78 м2 | 61.95 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 32.78 м2 | ||
Площадь до | 61.95 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 5 | 12 | 1 | 33.57 | 79,000 € | Свободно |
220 | 5 | 12 | 3 | 61.43 | 110,000 € | Свободно |
221 | 5 | 12 | 2 | 51.6 | 104,000 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства