Цена: 89,400 - 189,500 €
Status | Площадь от | Площадь до | Отопление |
---|---|---|---|
Aктивный | 37.0 м2 | 77.0 м2 | Centrinis-kolektorinis |
Status | Aктивный | ||
Площадь от | 37.0 м2 | ||
Площадь до | 77.0 м2 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis |
Описание
- Квартиры
Серия | Этаж | этажей | Kомнат | Площадь, м2 | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | 11 | 16 | 2 | 48.82 | 138,200 € | Свободно |
11-2 | 11 | 16 | 2 | 46.98 | 137,700 € | Свободно |
2-1 | 2 | 16 | 2 | 49.42 | 128,500 € | Свободно |
2-2 | 2 | 16 | 2 | 47.3 | 127,700 € | Свободно |
2-5 | 2 | 16 | 2 | 47.56 | 121,300 € | Свободно |
2-7 | 2 | 16 | 2 | 44.84 | 108,700 € | Свободно |
3-3 | 3 | 16 | 3 | 56.24 | 149,000 € | Свободно |
3-3 | 3 | 16 | 3 | 56.24 | 118,700 € | Свободно |
4-1 | 4 | 16 | 2 | 48.97 | 112,600 € | Свободно |
4-6 | 4 | 16 | 2 | 56.99 | 137,900 € | Свободно |
4-7 | 4 | 16 | 2 | 44.38 | 110,500 € | Свободно |
5-1 | 5 | 16 | 2 | 48.97 | 125,900 € | Свободно |
5-3 | 5 | 16 | 3 | 56.24 | 151,800 € | Свободно |
7-1 | 7 | 16 | 2 | 48.89 | 129,600 € | Свободно |
7-6 | 7 | 16 | 3 | 56.99 | 162,400 € | Свободно |
8-3 | 8 | 16 | 3 | 56.24 | 140,600 € | Свободно |
9-1 | 9 | 16 | 2 | 48.35 | 131,500 € | Свободно |
9-3 | 9 | 16 | 3 | 55.68 | 161,500 € | Свободно |
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства