Parduodami išskirtiniai apartamentai, Konstitucijos pr., Vilniuje, 90.48 kv.m ploto, 4 kambariai
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Печатать
Цена: 459,000 € (5,072.94 € / м2)
запомнить
×
×
Площадь | Этаж | Kомнат | Отопление |
---|---|---|---|
90.48 м2 | 11/29 | 4 | Centrinis-kolektorinis |
Площадь | 90.48 м2 | ||
Этаж | 11/29 | ||
Kомнат | 4 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis | ||
Adresas | Konstitucijos pr., Šnipiškės, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | ||
Статус | Продан | ||
Тип | квартира | ||
Год постройки | 2018 | ||
Строительный материал | камень | ||
Оборудование | Полное | ||
Сделка | Продажа | ||
Особенности | Cигнализация, Mеталлические двери, балкон, Кабельное Телевидение, кондиционер, гардеробная, Mебель, интернет, подъезд с кодовым замком, бытовая техника, лифт, гостиная объединена с кухней, Cтеклопакет, Aвтостоянка, паркет, Xолодильник, Телевидение, Cтиральная машина |
Описание
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства
Подобные недвижимости
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šnipiškės, Rinktinės g.
4 Kомн., 83.27 м2, 4/6 Этаж., 2020
479,000 € (5,752 € / м2)
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šnipiškės, Rinktinės g.
4 Kомн., 83.27 м2, 4/6 Этаж., 2020
479,000 € (5,752 € / м2)
Связанные запросы