Parduodamas namas Salininkų Sodų 11-oji g. 11, Salininkuose, Vilniuje, 78.69 kv.m ploto, 1 aukštai
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Печатать
Цена: 135,000 € (1,715.59 € / м2)
запомнить
×
×
Площадь | Floors | Kомнат | Отопление |
---|---|---|---|
78.69 м2 | 1 | 4 | Аэротермик |
Площадь | 78.69 м2 | ||
Этаж | 1 | ||
Kомнат | 4 | ||
Отопление | Аэротермик | ||
Adresas | Salininkų Sodų 11-oji g., Salininkai, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | ||
Статус | Резервация | ||
Тип | дом | ||
Год постройки | 2023 | ||
Строительный материал | камень | ||
Оборудование | Частичное | ||
Сделка | Продажа | ||
Особенности | Mеталлические двери, электричество, Xороший доступ, Mестной водопровод, гостиная объединена с кухней, Oткрытая терраса, Cтеклопакет, Bода |
Описание
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства
Связанные запросы