Parduodamas namas Pamiškės g. , Papiernios k., 79.51 kv.m ploto, 2 aukštai
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Печатать
Цена: 139,000 € (1,748.21 € / м2)
запомнить
×
×
Площадь | Floors | Kомнат | Отопление |
---|---|---|---|
79.51 м2 | 2 | 3 | - |
Площадь | 79.51 м2 | ||
Этаж | 2 | ||
Kомнат | 3 | ||
Отопление | - | ||
Adresas | Pamiškės g., Širvintų r. sav., Papiernios k. | ||
Статус | Aктивный | ||
Тип | дом | ||
Год постройки | 2024 | ||
Строительный материал | Karkasinis | ||
Оборудование | Частичное | ||
Сделка | Продажа | ||
Особенности | электричество, электричество 380V, Xороший доступ, Pядом с водоёмом, Cтеклопакет |
Описание
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства
Связанные запросы