Parduodamas butas Kalvarijų g. 55, Šnipiškėse, Vilniuje, 53.32 kv.m ploto, 3 kambariai
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Печатать
Цена: 245,272 € (4,600.00 € / м2)
запомнить
×
×
Площадь | Этаж | Kомнат | Отопление |
---|---|---|---|
53.32 м2 | 4/7 | 3 | Centrinis-kolektorinis |
Площадь | 53.32 м2 | ||
Этаж | 4/7 | ||
Kомнат | 3 | ||
Отопление | Centrinis-kolektorinis | ||
Adresas | Kalvarijų g., Šnipiškės, Vilniaus m. sav., Vilniaus m. | ||
Статус | Aктивный | ||
Тип | квартира | ||
Год постройки | 2024 | ||
Строительный материал | камень | ||
Оборудование | Частичное | ||
Сделка | Продажа | ||
Серия | B4-2 | ||
Особенности | Mеталлические двери, балкон, Кабельное Телевидение, кондиционер, интернет, подъезд с кодовым замком, лифт, гостиная объединена с кухней, Cтеклопакет, Aвтостоянка |
Описание
Агент объекта
Дополнительные услуги для Вашего удобства
Подобные недвижимости
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šnipiškės, Daugėliškio g.
3 Kомн., 54 м2, 7/9 Этаж., 2022
234,000 € (4,333 € / м2)
Новый
горячий
продано
сдано
РЕЗЕРВИРОВАН
Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Šnipiškės, Kalvarijų g.
3 Kомн., 53.11 м2, 6/7 Этаж., 2023
254,928 € (4,800 € / м2)
Связанные запросы