OZO SODAI
Kaina: 65,000 - 105,000 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 36.39 m2 | 57.84 m2 | Dujinis |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 36.39 m2 | ||
Plotas iki | 57.84 m2 | ||
Šildymas | Dujinis |
Aprašymas
- Komercinės patalpos
Projektinis Nr. | Aukštas | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 € | Laisvas | |
3 | 3 | 3 | 96.87 | 0 € | Laisvas | |
2 | 3 | 880.0 | 1,320,000 € | Laisvas | ||
2 | 3 | 307.83 | 477,000 € | Laisvas | ||
2 | 3 | 184.0 | 0 € | Laisvas | ||
3 | 3 | 297.0 | 440,000 € | Laisvas | ||
3 | 3 | 280.0 | 406,000 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui