Arimų žiedas II etapas
Kaina: 77,000 - 107,000 €
Statusas | Plotas nuo | Plotas iki | Šildymas |
---|---|---|---|
Aktyvus | 38.0 m2 | 59.0 m2 | Kita |
Statusas | Aktyvus | ||
Plotas nuo | 38.0 m2 | ||
Plotas iki | 59.0 m2 | ||
Šildymas | Kita |
Aprašymas
- Butai
Projektinis Nr. | Aukštas | Aukštai | Kambariai | Plotas, m2 | Kaina | Būsena |
---|---|---|---|---|---|---|
101-1 | 1 | 3 | 3 | 56.63 | 107,000 € | Laisvas |
102-2 | 1 | 3 | 2 | 37.98 | 86,000 € | Laisvas |
103-2 | 1 | 3 | 3 | 54.32 | 99,000 € | Laisvas |
104-2 | 1 | 3 | 3 | 53.31 | 99,000 € | Laisvas |
105-2 | 1 | 3 | 2 | 40.51 | 87,000 € | Laisvas |
106-2 | 1 | 3 | 3 | 52.52 | 99,000 € | Laisvas |
107-2 | 1 | 3 | 3 | 52.59 | 99,000 € | Laisvas |
108-2 | 1 | 3 | 2 | 38.57 | 86,000 € | Laisvas |
109-2 | 1 | 3 | 3 | 58.03 | 106,000 € | Laisvas |
201-2 | 2 | 3 | 3 | 57.25 | 99,000 € | Laisvas |
202-2 | 2 | 3 | 2 | 38.61 | 79,000 € | Rezervuotas |
203-2 | 2 | 3 | 3 | 54.3 | 93,500 € | Laisvas |
204-2 | 2 | 3 | 3 | 53.94 | 93,500 € | Laisvas |
206-2 | 2 | 3 | 3 | 53.31 | 94,500 € | Laisvas |
207-2 | 2 | 3 | 3 | 53.31 | 94,500 € | Laisvas |
209-2 | 2 | 3 | 3 | 58.55 | 99,000 € | Laisvas |
301-2 | 3 | 3 | 3 | 57.72 | 99,000 € | Laisvas |
302-2 | 3 | 3 | 2 | 38.61 | 79,000 € | Rezervuotas |
303-2 | 3 | 3 | 3 | 54.29 | 93,500 € | Laisvas |
304-2 | 3 | 3 | 3 | 54.6 | 93,500 € | Laisvas |
305-2 | 3 | 3 | 2 | 41.58 | 82,000 € | Laisvas |
306-2 | 3 | 3 | 3 | 53.23 | 94,500 € | Laisvas |
307-2 | 3 | 3 | 3 | 53.23 | 94,500 € | Laisvas |
308-2 | 3 | 3 | 2 | 39.27 | 78,000 € | Rezervuotas |
309-2 | 3 | 3 | 3 | 58.55 | 98,000 € | Laisvas |
Objekto brokeris
Papildomos paslaugos Jūsų patogumui